<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tasación en tiempos nublados y escasa visibilidad	</title>
	<atom:link href="https://www.arturofacchin.com/tasacion-en-tiempos-nublados-y-escasa-visibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arturofacchin.com/tasacion-en-tiempos-nublados-y-escasa-visibilidad/</link>
	<description>Soy Arturo Facchin, ingeniero con más de 30 años de experiencia en proyectos e inspecciones de obras civiles, inmuebles, viviendas y tasación inmobiliarias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2024 13:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Arturo Facchin Olavarría		</title>
		<link>https://www.arturofacchin.com/tasacion-en-tiempos-nublados-y-escasa-visibilidad/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arturo Facchin Olavarría]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 00:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arturofacchin.com/tasacion-en-tiempos-nublados-y-escasa-visibilidad/#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Gracias estimado Aníbal por tu reflexión. Tal como lo mencionas, debemos ser muy prudentes y no anticiparnos en predecir escenarios poco probables (aunque deseables) de recuperación rápida.Todo este proceso de extrema y prolongada contracción del mercado inmobiliario venezolano, será superado oportunamente. No será de manera instantánea, porque los inmuebles no son marca &#034;ACME&#034; (agregue solo agua) recordando la tira cómica del correcaminos y el coyote. Todo no depende solo de precios sino de la producción de inmuebles (metros cuadrados). Ciertamente el mercado secundario responderá primero (ajustando precios y disminuyendo la oferta). Pero el rezago en el mercado primario (sobre todo de viviendas) es muy importante e incidirá sobre la recuperación y estabilización de los precios inmobiliarios. Llevará su tiempo y dependerá de las políticas de crecimiento y producción que se dicten en el nuevo proceso. Un abrazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias estimado Aníbal por tu reflexión. Tal como lo mencionas, debemos ser muy prudentes y no anticiparnos en predecir escenarios poco probables (aunque deseables) de recuperación rápida.Todo este proceso de extrema y prolongada contracción del mercado inmobiliario venezolano, será superado oportunamente. No será de manera instantánea, porque los inmuebles no son marca &quot;ACME&quot; (agregue solo agua) recordando la tira cómica del correcaminos y el coyote. Todo no depende solo de precios sino de la producción de inmuebles (metros cuadrados). Ciertamente el mercado secundario responderá primero (ajustando precios y disminuyendo la oferta). Pero el rezago en el mercado primario (sobre todo de viviendas) es muy importante e incidirá sobre la recuperación y estabilización de los precios inmobiliarios. Llevará su tiempo y dependerá de las políticas de crecimiento y producción que se dicten en el nuevo proceso. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.arturofacchin.com/tasacion-en-tiempos-nublados-y-escasa-visibilidad/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 21:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arturofacchin.com/tasacion-en-tiempos-nublados-y-escasa-visibilidad/#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Hola Arturo que bueno saber de ti..tus post son de gran utilidad en momentos oscuros. Hace poco escribí en mi blogs que la luz Aló final del túnel vislumbraba por el efecto Guaido no medía la distancia que faltaba para alcanzarla, por lo que me parecía prematuro pensar en una recuperación de los precios.lo opaco de la información no te permite establecer criterios creíbles todo lo que se diga del mercado inmobiliario es muy subjetivo y la realidad de l país. Desgastado por la corrupción y la ineptitud hacen que nuestra labor sea muy cautelosa y no despertar falsas expectativas. Un gran abrazo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Arturo que bueno saber de ti..tus post son de gran utilidad en momentos oscuros. Hace poco escribí en mi blogs que la luz Aló final del túnel vislumbraba por el efecto Guaido no medía la distancia que faltaba para alcanzarla, por lo que me parecía prematuro pensar en una recuperación de los precios.lo opaco de la información no te permite establecer criterios creíbles todo lo que se diga del mercado inmobiliario es muy subjetivo y la realidad de l país. Desgastado por la corrupción y la ineptitud hacen que nuestra labor sea muy cautelosa y no despertar falsas expectativas. Un gran abrazo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
